2018年クリスマス大会の結果

去年に続き、2018年もクリスマス大会を行いました。以下、順位と大会の際の写真となるます。
2018年クリスマス大会の写真
2018クリスマス大会、決勝総合順位
| 氏 名 | カテゴリー | タイム |
| ワヴデさら | 10-18C | 10.796 |
| かしまあみ | 10-18C | 12.478 |
| やまもとかなは | 7-9C | 13.200 |
| やまもとはれいわ | 10-18C | 16.988 |
| さわださとみ | 19+C | 18.218 |
| いわさみたか | 10-18C | 18.341 |
| すずきりう | 10-18C | 18.659 |
| なんばりょうた | 10-18C | 18.700 |
| なかむらさとし | 19+C | 19.905 |
| なかむらすずな | 7-9C | 20.208 |
| たけいはるか | 10-18C | 20.246 |
| ハニマンれい | 10-18C | 20.491 |
| くわはらまおと | 7-9C | 21.268 |
| さくまふみな | 7-9C | 21.476 |
| そねたつや | 19+C | 22.007 |
| せおみな | 19+C | 22.736 |
| ましまかずき | 7-9C | 23.129 |
| いわさのりひろ | 19+C | 24.363 |
| にれいただお | 19+C | 24.674 |
| たかだなごみ | 7-9C | 25.246 |
| すみかずま | 10-18C | 26.405 |
| すみかずや | 7-9C | 27.874 |
| なみかわゆうき | 6UC | 29.079 |
| たけいかなた | 6UC | 33.287 |
| たぐちしいた | 7-9C | 37.896 |
| まきのせたくと | 6UC | 40.369 |
| さわださな | 6UC | 45.012 |
2018年クリスマス大会(その他の参加者)
- さわだりひと(3-3-3スタックス:2.273秒 3-6-3スタックス:3.062秒)
- たぐちとうた(3-3-3スタックス:4.121秒 サイクル:17.786秒)
- こやまりく(3-6-3スタックス:5.426秒 サイクル:18.737秒)
- もとはしゆうせい(3-3-3スタックス:3.779秒 サイクル:18.815秒)
親子ダブルス決勝
| 名 前 | カテゴリー | タイム | 順 位 |
| さわだりひと | 親子 CHILD PARENT | 10.463 | 1 |
| かしまあみ | 親子 CHILD PARENT | 11.379 | 2 |
| やまもとかなは | 親子 CHILD PARENT | 12.212 | 3 |
| いわさみたか | 親子 CHILD PARENT | 13.224 | 4 |
| なかむらすずな | 親子 CHILD PARENT | 14.385 | 5 |
| すずきりう | 親子 CHILD PARENT | 14.873 | 6 |
| ハニマンれい | 親子 CHILD PARENT | 15.442 | 7 |
| くわはらまおと | 親子 CHILD PARENT | 18.885 | 8 |
| さわださな | 親子 CHILD PARENT | 24.631 | 9 |
ダブルス決勝
| 名 前 | カテゴリー | タイム | 順 位 |
| ワウデさら かしまあみ | 18U | 8.938 | 1 |
| いわさみたか ハニマンれい | 18U | 10.755 | 2 |
| さわだりひと やまもとかなは | 10U | 11.627 | 3 |
| くわはらまおと すずきりう | 10U | 12.403 | 4 |
| さくまふみな たかだなごみ | 10U | 16.461 | 5 |
| いわさのりひろ にれいただお | 19+ | 17.161 | 6 |
| やまもとはれいわ なんばりょうた | 18U | 17.493 | 7 |
| すみかずや なかむらすずな | 10U | 17.749 | 8 |
| せおみな たけいはるか | 19+ | 18.413 | 9 |
| こやまりく なみかわゆうき | 6U | 22.889 | 10 |
3-6-3タイムリレー決勝
| 名 前 | チーム | タイム | 順 位 |
| ハニマンれい いわさみたか ワウデさら かしまあみ | 未来 MIRAI | 19.187 | 1 |
| さわだりひと なかむらすずな すみかずや やまもとかなは | ドラゴン DRAGON | 24.098 | 2 |
| なかむらさとし さわださとみ いわさのりひろ にれいただお | フェニックス PHOENIX | 24.268 | 3 |
| すずきりう なんばりょうた すみかずま ましまかずき | チーム ミックス TEAM MIX | 25.032 | 4 |
| たけいかなた たけいはるか やまもとはれいわ せおみな | MILLENNIUM FALCON | 25.663 | 5 |
| さくまふみな たぐちしいた たかだなごみ そねたつや | チーム S TEAM S | 29.248 | 6 |
| たぐちとうた まきのせたくと もとはしゆうせい こやまりく なみかわゆうき | 大泉小鳩 KIDS OIZUMI KOBATO KIDS | 34.586 | 7 |
6歳以下3-3-3決勝
| 名 前 | 所 属 | タイム | 順 位 |
| たけいかなた | 国分寺市立 第三小学校 | 3.716 | 1 |
| もとはしゆうせい | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | 3.779 | 2 |
| たぐちとうた | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | 4.121 | 3 |
| なみかわゆうき | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | 4.354 | 4 |
| まきのせたくと | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | 6.136 | 5 |
| さわださな | さわだSC | 6.252 | 6 |
| こやまりく | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | S | 7 |
6歳以下3-6-3決勝
| 名 前 | 所 属 | タイム | 順 位 |
| なみかわゆうき | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | 4.836 | 1 |
| こやまりく | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | 5.426 | 2 |
| たけいかなた | 国分寺市立 第三小学校 | 5.642 | 3 |
| まきのせたくと | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | 8.769 | 4 |
| さわださな | さわだSC | 8.793 | 5 |
| もとはしゆうせい | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | S | 6 |
| たぐちとうた | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | S | 6 |
6歳以下 サイクル決勝
| 名 前 | 所 属 | タイム | 順 位 |
| たぐちとうた | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | 17.786 | 1 |
| こやまりく | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | 18.737 | 2 |
| もとはしゆうせい | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | 18.815 | 3 |
| なみかわゆうき | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | 19.889 | 4 |
| たけいかなた | 国分寺市立 第三小学校 | 23.929 | 5 |
| まきのせたくと | さわだSC 大泉小鳩幼稚園 | 25.464 | 6 |
| さわださな | さわだSC | 29.967 | 7 |
7-9C3-3-3決勝
| 名 前 | 所 属 | タイム | 順 位 |
| やまもとかなは | 大泉北小学校 | 1.892 | 1 |
| さわだりひと | さわだSC | 2.273 | 2 |
| さくまふみな | さわだSC マルハ | 2.871 | 3 |
| なかむらすずな | さわだSC | 3.006 | 4 |
| くわはらまおと | 綱島カルチャー | 3.018 | 5 |
| ましまかずき | さわだSC 青木錦生 | 3.169 | 6 |
| すみかずや | さわだSC 青木錦生 | 3.863 | 7 |
| たかだなごみ | 向台小学校 | 3.936 | 8 |
| たぐちしいた | 大泉学園緑小学校 | 5.461 | 9 |
7-9C3-6-3決勝
| 名 前 | 所 属 | タイム | 順 位 |
| くわはらまおと | 綱島カルチャー | 2.722 | 1 |
| さわだりひと | さわだSC | 3.062 | 2 |
| やまもとかなは | 大泉北小学校 | 3.290 | 3 |
| さくまふみな | さわだSC マルハ | 3.751 | 4 |
| ましまかずき | さわだSC 青木錦生 | 4.249 | 5 |
| たかだなごみ | 向台小学校 | 4.948 | 6 |
| なかむらすずな | さわだSC | 5.493 | 7 |
| すみかずや | さわだSC 青木錦生 | 5.589 | 8 |
| たぐちしいた | 大泉学園緑小学校 | 6.315 | 9 |
7-9Cサイクル決勝
| 名 前 | 所 属 | タイム | 順 位 |
| やまもとかなは | 大泉北小学校 | 8.018 | 1 |
| なかむらすずな | さわだSC | 11.709 | 2 |
| さくまふみな | さわだSC マルハ | 14.854 | 3 |
| くわはらまおと | 綱島カルチャー | 15.556 | 4 |
| ましまかずき | さわだSC 青木錦生 | 15.711 | 5 |
| たかだなごみ | 向台小学校 | 16.362 | 6 |
| すみかずや | さわだSC 青木錦生 | 18.422 | 7 |
| たぐちしいた | 大泉学園緑小学校 | 26.120 | 8 |
10-18C3-3-3決勝
| 名 前 | 所 属 | タイム | 順 位 |
| ワウデさら | 西町インター ナショナルスクール | 1.863 | 1 |
| かしまあみ | 所属無し | 1.890 | 2 |
| ハニマンれい | 横浜インター ナショナルスクール | 1.899 | 3 |
| いわさみたか | MIRAI | 2.070 | 4 |
| すずきりう | 綱島カルチャー | 2.874 | 5 |
| やまもとはれいわ | 大泉北小学校 | 3.130 | 6 |
| たけいはるか | 国分寺市立 第三小学校 | 3.182 | 7 |
| すみかずま | さわだSC 青木錦生 | 3.597 | 8 |
| なんばりょうた | ゲット | 4.030 | 9 |
10-18C3-6-3決勝
| 名 前 | 所 属 | タイム | 順 位 |
| ワウデさら | 西町インター ナショナルスクール | 2.390 | 1 |
| かしまあみ | 所属無し | 2.523 | 2 |
| やまもとはれいわ | 大泉北小学校 | 3.199 | 3 |
| すずきりう | 綱島カルチャー | 3.694 | 4 |
| ハニマンれい | 横浜インター ナショナルスクール | 3.708 | 5 |
| なんばりょうた | ゲット | 3.881 | 6 |
| たけいはるか | 国分寺市立 第三小学校 | 4.145 | 7 |
| すみかずま | さわだSC 青木錦生 | 4.430 | 8 |
| いわさみたか | MIRAI | 5.379 | 9 |
10-18Cサイクル決勝
| 名 前 | 所 属 | タイム | 順 位 |
| かしまあみ | 所属無し | 8.065 | 1 |
| ワウデさら | 西町インター ナショナルスクール | 8.274 | 2 |
| やまもとはれいわ | 大泉北小学校 | 10.659 | 3 |
| なんばりょうた | ゲット | 10.789 | 4 |
| いわさみたか | MIRAI | 10.892 | 5 |
| すずきりう | 綱島カルチャー | 12.091 | 6 |
| たけいはるか | 国分寺市立 第三小学校 | 12.919 | 7 |
| ハニマンれい | 横浜インター ナショナルスクール | 14.884 | 8 |
| すみかずま | さわだSC 青木錦生 | 18.378 | 9 |
19+C 3-3-3決勝
| 名 前 | 所 属 | タイム | 順 位 |
| さわださとみ | さわだSC | 2.780 | 1 |
| そねたつや | さわだSC スタッフ | 3.670 | 2 |
| なかむらさとし | さわだSC スタッフ | 3.693 | 3 |
| にれいただお | 所属無し | 3.850 | 4 |
| せおみな | Team Japan | 4.533 | 5 |
| いわさのりひろ | PHONIX | 6.192 | 6 |
19+C 3-6-3決勝
| 名 前 | 所 属 | タイム | 順 位 |
| なかむらさとし | さわだSC スタッフ | 3.969 | 1 |
| そねたつや | さわだSC スタッフ | 3.997 | 2 |
| さわださとみ | さわだSC | 4.052 | 3 |
| せおみな | Team Japan | 4.481 | 4 |
| いわさのりひろ | PHONIX | 5.234 | 5 |
| にれいただお | 所属無し | 5.526 | 6 |
19+C サイクル決勝
| 名 前 | 所 属 | タイム | 順 位 |
| さわださとみ | さわだSC | 11.386 | 1 |
| なかむらさとし | さわだSC スタッフ | 12.243 | 2 |
| いわさのりひろ | PHONIX | 12.937 | 3 |
| せおみな | Team Japan | 13.722 | 4 |
| そねたつや | さわだSC スタッフ | 14.340 | 5 |
| にれいただお | 所属無し | 15.298 | 6 |





















