8th Japan Cup大会 結果発表














ダブルス
順位 | カテゴリー | 名前 | タイム |
1位 | 19+ | 高森創太&吉田透矢 | 8.670 |
2位 | 18U | 澤田龍人&宮﨑すみれ | 8.886 |
3位 | 18U | 中村鈴菜&谷川文嶺 | 10.466 |
4位 | 18U | 加藤淳&嶋田龍人 | 10.677 |
5位 | 19+ | 西上哲也&ヤギ | 11.393 |
6位 | 19+ | 澤田怜美&瀬尾未奈 | 11.858 |
7位 | 19+ | 幾見勝也&中村聡志 | 13.616 |
8位 | 18U | 中神誠道&曹思騰 | 14.984 |
9位 | 18U | 久場雄真人&鈴木あおば | 15.028 |
10位 | 18U | 中上珠里&大塚琴葉 | 15.322 |
11位 | 19+ | 岩砂徳浩&中岡真也 | 15.445 |
12位 | 18U | 澤田彩杏&瀬尾綾乃 | 18.251 |
13位 | 18U | 小暮紬生&中里千皐 | 21.980 |
チームリレー
順位 | 名前 | タイム |
1位 | TIGER(タイガー) | 19.351 |
2位 | MIRAI(ミライ) | 20.128 |
3位 | FALCON(ファルコン) | 20.700 |
4位 | PHOENIX(フェニックス) | 22.555 |
5位 | Kitty(キティ) | 25.589 |
6位 | Unicorn(ユニコーン) | 26.250 |
親子ダブルス
順位 | カテゴリー | 名前 | タイム |
1位 | Child/Parent 10U | 澤田彩杏&澤田怜美 | 10.794 |
2位 | Child/Parent 11+ | 宮﨑すみれ&宮﨑紗世 | 10.841 |
3位 | Child/Parent 11+ | 中村鈴菜&中村聡志 | 11.782 |
4位 | Child/Parent 10U | 瀬尾綾乃&瀬尾未奈 | 16.572 |
5位 | Child/Parent 10U | 大塚琴葉&大塚直美 | 18.846 |