G5カテゴリー別日本記録
全ての部門 |
|||
| 種目 | 性別 | 名前 | タイム |
| 3-3-3 | 男 | 澤田 龍人 | 2.041 |
| 女 | 宮﨑 すみれ | 2.137 | |
| 3-6-3 | 男 | 澤田 龍人 | 2.655 |
| 女 | 宮﨑 すみれ | 2.880 | |
| cycle | 男 | 澤田 龍人 | 7.540 |
| 女 | 谷川 文嶺 | 9.250 | |
07-08 |
|||
| 種目 | 性別 | 名前 | タイム |
| 3-3-3 | 男 | ||
| 女 | 澤田 彩杏 | 2.821 | |
| 3-6-3 | 男 | ||
| 女 | 澤田 彩杏 | 3.654 | |
| cycle | 男 | ||
| 女 | 澤田 彩杏 | 10.556 | |
09-10 |
|||
| 種目 | 性別 | 名前 | タイム |
| 3-3-3 | 男 | 加藤 淳 | 2.558 |
| 女 | |||
| 3-6-3 | 男 | 加藤 淳 | 7.032 |
| 女 | |||
| cycle | 男 | 加藤 淳 | 8.977 |
| 女 | |||
11-12 |
|||
| 種目 | 性別 | 名前 | タイム |
| 3-3-3 | 男 | 澤田 龍人 | 2.041 |
| 女 | 中村 鈴菜 | 2.260 | |
| 3-6-3 | 男 | 澤田 龍人 | 2.655 |
| 女 | 中村 鈴菜 | 2.880 | |
| cycle | 男 | 澤田 龍人 | 7.540 |
| 女 | 谷川 文嶺 | 9.250 | |
13-14 |
|||
| 種目 | 性別 | 名前 | タイム |
| 3-3-3 | 男 | ||
| 女 | 宮﨑 すみれ | 2.137 | |
| 3-6-3 | 男 | ||
| 女 | 宮﨑 すみれ | 3.060 | |
| cycle | 男 | ||
| 女 | 宮﨑 すみれ | 9.687 | |
Masters 1 |
|||
| 種目 | 性別 | 名前 | タイム |
| 3-3-3 | 男 | 鈴木 大平 | 2.533 |
| 女 | |||
| 3-6-3 | 男 | 西上 哲也 | 3.135 |
| 女 | |||
| cycle | 男 | 西上 哲也 | 8.903 |
| 女 | |||
Masters 2 |
|||
| 種目 | 性別 | 名前 | タイム |
| 3-3-3 | 男 | 中村 聡志 | 3.411 |
| 女 | 澤田 怜美 | 4.979 | |
| 3-3-3 | 男 | 中村 聡志 | 4.658 |
| 女 | 澤田 怜美 | 4.259 | |
| cycle | 男 | 中村 聡志 | 12.499 |
| 女 | 澤田 怜美 | 11.165 | |
Masters 3 |
|||
| 種目 | 性別 | 名前 | タイム |
| 3-3-3 | 男 | 岩砂 徳浩 | 3.055 |
| 女 | |||
| 3-3-3 | 男 | 岩砂 徳浩 | 5.232 |
| 女 | ヤギ チハル | 7.235 | |
| cycle | 男 | 岩砂 徳浩 | 12.978 |
| 女 | ヤギ チハル | 19.905 | |





